NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品應用:工業(yè)水處理 區(qū)域供熱 暖通空調(diào) 建筑給水 市政給排水 海水淡化 其他工業(yè)應用
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼 鑄鐵 雙相鋼
| 產(chǎn)品說明 | 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 | 
| 性能及優(yōu)點 | 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 | 
| 應用范圍 | 工業(yè)系統(tǒng)、 供水系統(tǒng)、 冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、 系統(tǒng)增壓、 消防、噴淋系統(tǒng) | 
| 技術參數(shù) | 流量:3m3/h~1200m3/h、 揚程:4m~160m、 功率:0.55kW~200kW、 液體溫度:-15℃~+110℃、 頻率:50Hz | 
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters| 型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
50-32-160/3  | 28  | 12.5  | 3  | 2900  | 
50-32-160/4  | 36  | 12.5  | 4  | 2900  | 
50-32-160/5.5  | 44  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 
50-32-200/7.5  | 55  | 12.5  | 7.5  | 2900  | 
50-32-200/11  | 74  | 12.5  | 11  | 2950  | 
65-40-200/7.5  | 48  | 25  | 7.5  | 2950  | 
65-40-200/11  | 62  | 25  | 11  | 2950  | 
65-40-200/15  | 72  | 25  | 15  | 2950  | 
65-40-250/18.5  | 84  | 25  | 18.5  | 2950  | 
65-40-250/22  | 95  | 25  | 22  | 2950  | 
65-40-250/30  | 105  | 25  | 30  | 2950  | 
65-40-315/22  | 105  | 25  | 22  | 2950  | 
65-40-315/30  | 120  | 25  | 30  | 2950  | 
65-40-315/37  | 145  | 25  | 37  | 2950  | 
65-40-315/45  | 165  | 25  | 45  | 2950  | 
65-50-160/4  | 28  | 25  | 4  | 2900  | 
65-50-160/5.5  | 36  | 25  | 5.5  | 2900  | 
65-50-160/7.5  | 42  | 25  | 7.5  | 2900  | 
80-50-200/11  | 44  | 50  | 11  | 2950  | 
80-50-200/15  | 57  | 50  | 15  | 2950  | 
80-50-200/18.5  | 64  | 50  | 18.5  | 2950  | 
80-50-200/22  | 71  | 50  | 22  | 2950  | 
80-50-250/30  | 84  | 50  | 30  | 2950  | 
80-50-250/37  | 100  | 50  | 37  | 2950  | 
80-50-315/37  | 105  | 50  | 37  | 2950  | 
80-50-315/45  | 125  | 50  | 45  | 2950  | 
80-50-315/55  | 140  | 50  | 55  | 2950  | 
80-50-315/75  | 152  | 50  | 75  | 2950  | 
80-65-160/5.5  | 22  | 50  | 5.5  | 2900  | 
80-65-160/7.5  | 29  | 50  | 7.5  | 2900  | 
80-65-160/11  | 38  | 50  | 11  | 2950  | 
80-65-160/15  | 44  | 50  | 15  | 2950  | 
100-65-200/18.5  | 36  | 100  | 18.5  | 2950  | 
100-65-200/22  | 43  | 100  | 22  | 2950  | 
100-65-200/30  | 56  | 100  | 30  | 2950  | 
100-65-200/37  | 67  | 100  | 37  | 2950  | 
100-65-250/45  | 80  | 100  | 45  | 2950  | 
100-65-250/55  | 88  | 100  | 55  | 2950  | 
100-65-250/75  | 108  | 100  | 75  | 2950  | 
100-65-315/90  | 128  | 100  | 90  | 2950  | 
100-65-315/110  | 148  | 100  | 100  | 2950  | 
100-80-160/11  | 23  | 100  | 11  | 2950  | 
100-80-160/15  | 30  | 100  | 15  | 2950  | 
100-80-160/18.5  | 35  | 100  | 18.5  | 2950  | 
100-80-160/22  | 40  | 100  | 22  | 2950  | 
125-100-200/30  | 34  | 200  | 30  | 2950  | 
125-100-200/37  | 41  | 200  | 37  | 2950  | 
125-100-200/45  | 48  | 200  | 45  | 2950  | 
125-100-200/55  | 55  | 200  | 55  | 2950  | 
125-100-200/75  | 66  | 200  | 75  | 2950  | 
125-100-250/75  | 75  | 200  | 75  | 2950  | 
125-100-250/90  | 86  | 200  | 90  | 2950  | 
125-100-250/110  | 100  | 200  | 110  | 2950  | 
125-100-315/90  | 93  | 200  | 90  | 2950  | 
125-100-315/110  | 108  | 200  | 110  | 2950  | 
125-100-315/132  | 124  | 200  | 132  | 2950  | 
125-100-315/160  | 144  | 200  | 160  | 2950  | 
50-32-160/0.55  | 8.5  | 6.3  | 0.55  | 1450  | 
50-32-160/0.75  | 11  | 6.3  | 0.75  | 1450  | 
50-32-200/1.1  | 14  | 6.3  | 1.1  | 1450  | 
50-32-200/1.5  | 18  | 6.3  | 1.5  | 1450  | 
65-40-200/1.1  | 12  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
65-40-200/1.5  | 15  | 12.5  | 1.5  | 1450  | 
65-40-200/2.2  | 17.5  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
65-40-250/3  | 25  | 12.5  | 3  | 1450  | 
65-40-315/4  | 34  | 12.5  | 4  | 1450  | 
65-40-315/5.5  | 40  | 12.5  | 5.5  | 1450  | 
65-50-160/0.55  | 34  | 12.5  | 4  | 1450  | 
65-50-160/0.75  | 9  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
65-50-160/1.1  | 10.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
80-50-200/1.5  | 11  | 25  | 1.5  | 1450  | 
80-50-200/2.2  | 15  | 25  | 2.2  | 1450  | 
80-50-200/3  | 17.5  | 25  | 3  | 1450  | 
80-50-250/4  | 21  | 25  | 4  | 1450  | 
80-50-250/5.5  | 25  | 25  | 5.5  | 1450  | 
80-50-315/5.5  | 30  | 25  | 5.5  | 1450  | 
80-50-315/7.5  | 37  | 25  | 7.5  | 1450  | 
80-65-160/0.75  | 6  | 25  | 0.75  | 1450  | 
80-65-160/1.1  | 8  | 25  | 1.1  | 1450  | 
80-65-160/1.5  | 10.5  | 25  | 1.5  | 1450  | 
100-65-200/3  | 11.5  | 50  | 3  | 1450  | 
100-65-200/4  | 14  | 50  | 4  | 1450  | 
100-65-200/5.5  | 16  | 50  | 5.5  | 1450  | 
100-65-250/5.5  | 20  | 50  | 5.5  | 1450  | 
100-65-250/7.5  | 25  | 50  | 7.5  | 1450  | 
100-65-315/11  | 32  | 50  | 11  | 1480  | 
100-65-315/15  | 40  | 50  | 15  | 1480  | 
100-80-160/1.5  | 6.5  | 50  | 1.5  | 1450  | 
100-80-160/2.2  | 9  | 50  | 2.2  | 1450  | 
100-80-160/3  | 10.5  | 50  | 3  | 1450  | 
125-80-400/15  | 39  | 50  | 15  | 1480  | 
125-80-400/18.5  | 45  | 50  | 18.5  | 1480  | 
125-80-400/22  | 50  | 50  | 22  | 1480  | 
125-80-400/30  | 60  | 50  | 30  | 1480  | 
125-80-400/37  | 67  | 50  | 37  | 1480  | 
125-100-200/4  | 9  | 100  | 4  | 1450  | 
125-100-200/5.5  | 11.5  | 100  | 5.5  | 1450  | 
125-100-200/7.5  | 14  | 100  | 7.5  | 1450  | 
125-100-200/11  | 16.5  | 100  | 11  | 1480  | 
125-100-250/15  | 25  | 100  | 15  | 1480  | 
125-100-315/11  | 23  | 100  | 11  | 1480  | 
125-100-315/18.5  | 32  | 100  | 18.5  | 1480  | 
125-100-315/22  | 36  | 100  | 22  | 1480  | 
125-100-315/30  | 40  | 100  | 30  | 1480  | 
125-100-400/30  | 50  | 100  | 30  | 1480  | 
125-100-400/37  | 58  | 100  | 37  | 1480  | 
125-100-400/45  | 65  | 100  | 45  | 1480  | 
150-125-200G/5.5  | 7  | 200  | 5.5  | 1450  | 
150-125-200G/7.5  | 10  | 200  | 7.5  | 1450  | 
150-125-250/11  | 14  | 200  | 11  | 1480  | 
150-125-250/15  | 16  | 200  | 15  | 1480  | 
150-125-250/18.5  | 20  | 200  | 18.5  | 1480  | 
150-125-250/22  | 24  | 200  | 22  | 1480  | 
150-125-315/30  | 32  | 200  | 30  | 1480  | 
150-125-315/37  | 39  | 200  | 37  | 1480  | 
150-125-400/45  | 50  | 200  | 45  | 1480  | 
150-125-400/55  | 57  | 200  | 55  | 1480  | 
150-125-400/75  | 68  | 200  | 75  | 1480  | 
200-150-250G/15  | 9  | 400  | 15  | 1480  | 
200-150-250G/18.5  | 12  | 400  | 18.5  | 1480  | 
200-150-250G/22  | 15.5  | 400  | 22  | 1480  | 
200-150-250G/30  | 20  | 400  | 30  | 1480  | 
200-150-315/37  | 23  | 400  | 37  | 1480  | 
200-150-315/45  | 27  | 400  | 45  | 1480  | 
200-150-315/55  | 32  | 400  | 55  | 1480  | 
200-150-315/75  | 38  | 400  | 75  | 1480  | 
200-150-400/75  | 43  | 400  | 75  | 1480  | 
200-150-400/90  | 50  | 400  | 90  | 1480  | 
200-150-400/110  | 62  | 400  | 110  | 1480  | 
250-200-315/37  | 20  | 500  | 37  | 1480  | 
250-200-315/45  | 23  | 500  | 45  | 1480  | 
250-200-315/55  | 24  | 630  | 55  | 1480  | 
250-200-315-75  | 32  | 630  | 75  | 1480  | 
250-200-400/90  | 37  | 630  | 90  | 1480  | 
250-200-400/110  | 44  | 630  | 110  | 1480  | 
250-200-400/132  | 53  | 630  | 132  | 1480  | 
250-200-400/160  | 60  | 630  | 160  | 1480  | 
300-250-315(Q)/75  | 26  | 800  | 75  | 1480  | 
300-250-315(Q)/90  | 32  | 800  | 90  | 1480  | 
300-250-315(Q)/110  | 35  | 800  | 110  | 1480  | 
300-250-400(Q)/110  | 38  | 800  | 110  | 1480  | 
300-250-400(Q)/132  | 45  | 800  | 132  | 1480  | 
300-250-400(Q)/160  | 54  | 800  | 160  | 1480  | 
300-250-400(Q)/200  | 62  | 800  | 200  | 1480  | 
300-250-315/75  | 23  | 1000  | 75  | 1480  | 
300-250-315/90  | 27  | 1000  | 90  | 1480  | 
300-250-315/110  | 32  | 1000  | 110  | 1480  | 
300-250-400/132  | 37  | 1000  | 132  | 1480  | 
300-250-400/160  | 45  | 1000  | 160  | 1480  | 
300-250-400/200  | 50  | 1000  | 200  | 1480  | 

產(chǎn)品說明 非自吸單級臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點 運行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...

產(chǎn)品說明 不銹鋼臥式單級離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...

產(chǎn)品說明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標準最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設計,能效指標達到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...

產(chǎn)品說明 參照歐洲標準最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設計,能效指標達到MEI≥0.7,葉輪導葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...